Sei in: Home » Amministrazione Trasparente » Bilanci » Bilancio preventivo e consuntivo
Canali d'accesso.
- Per accedere alla Sezione "Albo Pretorio Online" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Albo Pretorio Storico" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Bandi & concorsi" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "il Comune" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Come fare per" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Galleria Fotografica" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Amministrazione Trasparente" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Eventi e manifestazioni" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Infocittà" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Imprese del territorio" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Elenco Siti tematici" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Modulistica" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Progetti" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Bilanci" premi adesso.
- Per accedere alla Sezione "Il Turista e il Territorio" premi adesso.
- Per rileggere i "Canali d'accesso" premi adesso.
Canali d'accesso
-
-
-
- Amministrazione Trasparente
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

La chiesa parrocchiale
BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI
Filtra i risultati per parola chiave:
riferimento | contenuto del documento | documento | |
---|---|---|---|
DELIBERA DI CONSIGLIO N°11 DEL 28/03/2019 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AD OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021 ED ALTRI ALLEGATI. | - Bilancio di previsione 2019-2021 Allegato n.9 - Bilancio di previsione Quadro Riassuntivo Allegato n.9 - Bilancio di previsione Equilibri di Bilancio Allegato n.9a - Risultato presunto di amministrazione Allegato n.9b - Fondo pluriennale vincolato Allegato n.9c - Fondo crediti di dubbia esigibilità Allegato n.9d - Limiti di indebitamento Allegato n.9e - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Allegato n.9f - Spese per funzioni delegate dalle regioni Altri Allegati al Bilancio (facoltativi) Altri Allegati - Spese per Macroaggregati DUP 2019-2021 Nota integrativa Relazione revisore su schema bilancio previsione 2019-2021 | DELIBERA DI CONSIGLIO N11 DEL 28032019 COMMISSARIO STRAORDINARIO AD OGGETTO APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019_2021 DUP 2019_2021 ED ALTRI ALLEGATI.pdf | ![]() |
DELIBERA DI CONSIGLIO C. N. 6 DEL 30/07/2019 AD OGGETTO: APPROVAZIONE VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 E VERIFICA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2019/2021. | Variazione assestamento bilancio Verifica Salvaguardia Equilibri | DELIBERA DI CONSIGLIO C. N. 6 DEL 30_07_2019 APPROVAZIONE VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019_2021 E VERIFICA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2019_2021..pdf | ![]() |
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO N° 12 DEL 29/04/2019 APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 | Rendiconto della gestione 2018 Allegato n.10 - Rendiconto della gestione Quadro Riassuntivo Allegato n.10 - Rendiconto della gestione Verifica Equilibri Allegato n.10a - Risultato di amministrazione Allegato n.10b - Fondo pluriennale vincolato Allegato n.10c - Fondo crediti di dubbia esigibilità Allegato n.10d - Entrate per Categoria Allegato n.10e - Spese per Macroaggregati Allegato n.10f - Accertamenti e Impegni pluriennali Allegato n.10j - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Allegato n.10k - Funzioni delegate dalle regioni Relazione sulla gestione 2018 Relazione revisore su schema bilancio 2018 | DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N12 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.pdf | ![]() |
Variazione bilancio Pluriennale 2019-2021 n. 34 del 09/09/2019 | VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019 | Variazione bilancio Pluriennale 2019-2021 n. 34 del 09092019.pdf | ![]() |
Variazione bilancio Pluriennale 2019-2021 n. 35 del 10092019 | PRESA ATTO ART. 30 DEL DECRETO CRESCITA N. 34/2019, CONV. CON MOD L. 28 GIUGNO 2019, N. 58 CONTRIBUTI IN FAVORE COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INV. NEL CAMPO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVIL. TERR. SOSTENIBILE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | Variazione bilancio Pluriennale 2019-2021 n. 35 del 10092019.pdf | ![]() |
Variazione bilancio Pluriennale 2019-2021 n. 41 del 17/09/2019 | GAL AURUNCI E VALLE DEI SANTI - BANDO REGIONALE - MISURA 19 SOSTEGNO SVIL. LOC. LEADER SOTTOMIS. 19.2 SOSTEGNO ESEC INTER. AMBITO DELLA STRATEGIA SLTP. TIP. INTE. OP. 19.2.1 7.5.1 INV. PER USO PUB.INFR. RICR., INFR. TUR. E INFR. TURISTICHE SU PICCOLA SCALA. PRESA ATTO. RICHIESTA FIN. INT.RISTRUTT. E RIQ. CENTRO POLIFUNZ. IN PIAZZA CANZANA. VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE 2019 2021. AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2019 | Variazione bilancio Pluriennale 2019-2021 n. 41 del 17092019.pdf | ![]() |
Variazione bilancio Pluriennale 2019-2021 n. 42 del 17092019 | BANDO PER IL 2018, 2019 E RESIDUI 2014-2017 F. NAZ. INT. PER I COMUNI MONTANI. PRESA ATTO - RICHIESTA FINANZIAMENTO PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA TENSOSTRUTTURA SITA IN LOCALITÀ CANZANA. VARIAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE 2019 2021. AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2019 2021 | Variazione bilancio Pluriennale 2019-2021 n. 42 del 17092019.pdf | ![]() |
Delibera 34 | ratifica | PAP-00730-2019 ratifica del 34.pdf | ![]() |
Delibera di C:C n. 14 | Ratifica Variazione di bilancio | PAP-00731-2019 ratifica del 35.pdf | ![]() |
Determina 427/2019 Variazione di bilancio | Variazione di bilancio | PAP-00895-2019 variazione bilancio 34 05112019.pdf | ![]() |
Allegati associati
- BILANCIO DI PREVISIONE 2017 2019
pdf - 10109.85 kB
Ultimo aggiornamento effettuato il 06/12/2019 alle 12:06